| NO. | NAMA | DIVISI |
|---|---|---|
| 1 | Edy Mulyawarman | C (7) |
| 2 | Ajat Sudrajat | C (7) |
| 3 | Riento | C (7) |
| 4 | Riyadi | C (7) |
| 5 | Asno | D (8) |
| 6 | Abenk | D (8) |
| 7 | Sigit | D (8) |
| 8 | Gleen | D (8) |
| 9 | Roni | D (8) |
| 10 | Joly | E (9) |
| 11 | Emo | E (9) |
PTM EdyMCs
by
Tags:
| NO. | NAMA | DIVISI |
|---|---|---|
| 1 | Edy Mulyawarman | C (7) |
| 2 | Ajat Sudrajat | C (7) |
| 3 | Riento | C (7) |
| 4 | Riyadi | C (7) |
| 5 | Asno | D (8) |
| 6 | Abenk | D (8) |
| 7 | Sigit | D (8) |
| 8 | Gleen | D (8) |
| 9 | Roni | D (8) |
| 10 | Joly | E (9) |
| 11 | Emo | E (9) |
by
Tags:
Tinggalkan Balasan